Pagine Romaniste – Inizia con una sconfitta la terza avventura di Ranieri sulla panchina della Roma. Al “Maradona” il Napoli è bravo e cinico ha sfruttare un grave errore prima di Angelino e poi di reparto per trovare il gol della vittoria con Lukaku.
È proprio in difesa che spuntano la maggior parte delle insufficienze: partendo dal solito Celik fino ad arrivare ad Hummels, colpevole di non aver anticipato l’attaccante belga in occasione della rete. Non bene neanche Pellegrini e Pisilli, sempre troppo lontani dal gioco. Per il secondo però c’è stata quantità che, inevitabilmente, ne ha compromesso la qualità nei momenti decisivi.
LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI
LA GAZZETTA DELLO SPORT ROMA (4-4-1-1): Svilar 6; Celik 5 (79′ Saud SV.), Mancini 6 (88 Dybala S.V.), Ndicka 5.5, Angeliño 5,5; El Shaarawy 6,5 (46′ Hummels 5), Cristante 5,5, Koné 6, Pisilli 5 (79′ Dahl S.V.); Pellegrini 5 (46′ Baldanzi 5,5); Dovbyk 6. Allenatore: Ranieri 5,5.
CORRIERE DELLO SPORT ROMA (4-4-1-1): Svilar 5,5; Celik 6 (79′ Saud S.V.), Mancini 6 (88′ Dybala S.V.), Ndicka 6, Angeliño 5,5, El Shaarawy 5,5 (46′ Hummels 5), Cristante 6, Koné 6, Pisilli 5,5 (79′ Dahl SV.); Pellegrini 5 (46′ Baldanzi 5); Dovbyk 5.5. Allenatore: Ranieri 6.
TUTTOSPORT ROMA (4-4-1-1): Svilar 5.5: Celik 5 (79′ Saud SV), Mancini 55 (88 Dybala S.V.), Ndicka 5. Angeliño 5.5; El Shaarawy 5 (46′ Hummels 5). Cristante 5, Koné 5,5, Pisilli 5,5 (79′ Dahl S.V.); Pellegrini 4.5 (46′ Baldanzi 5); Dovbyk 6. Allenatore: Ranieri 5.5.
IL CORRIERE DELLA SERA ROMA (4-4-1-1): Svilar 6; Celik 5.5 (79 Saud S.V.), Mancini 6 (88 Dybala S.V.). Ndicka 6.5. Angeliño 4.5; El Shaarawy 6 (46′ Hummels 4,5), Cristante 6,5. Koné 6,5, Pisilli 6 (79′ Dahl S.V.); Pellegrini 5 (46′ Baldanzi 5,5); Dovbyk 6. Allenatore: Ranieri 6.
IL MESSAGGERO ROMA (4-4-1-1): Svilar 5,5, Celik 5 (79′ Saud S.V.), Mancini 6,5 (88′ Dybala S.V.), Ndicka 6.5, Angeliño 5; El Shaarawy 5,5 (46′ Hummels 4.5), Cristante 6, Koné 6,5, Pisilli 5,5 (79′ Dahl S.V.); Pellegrini 4,5 (46′ Baldanzi 5.5); Dovbyk 6. Allenatore: Ranieri 6.
IL TEMPO ROMA (4-4-1-1): Svilar 5,5; Celik 5,5 (79′ Saud 6), Mancini 5,5 (88′ Dybala S.V.). Ndicka 6, Angeliño 5; El Shaarawy 6 (46′ Hummels 5.5), Cristante 5.5. Koné 6, Pisilli 55 (79′ Dahl 6); Pellegrini 4,5 (46 Baldanzi 5); Dovbyk 5. Allenatore: Ranieri 5.5.
Foto: [Francesco Pecoraro] via [Getty Images]