L’ECA, European Club Association, tramite il proprio sito ha svelato la lista dei dieci club che hanno tratto più ricavi dalla partecipazione dei propri tesserati all’Europeo svoltosi quest’estate in Francia: tra queste squadre c’è anche la Roma. In questa particolare classifica, dove al comando vi è la Juventus, i giallorossi sono al nono posto con un beneficio economico totale di 2’124’904.29 di euro, diviso tra qualificazioni (317’109.08 euro) e fase finale del torneo (1’807’795.21 euro).
Club | Total Amount | EURO Qualifiers | Final Tournament |
Juventus | € 3’484’875.38 | € 361’005.25 | € 3’123’870.13 |
Liverpool FC | € 3’394’511.33 | € 386’340.10 | € 3’008’171.23 |
Tottenham Hotspur FC | € 3’066’138.48 | € 368’908.02 | € 2’697’230.46 |
Manchester United FC | € 2’997’731.85 | € 416’200.28 | € 2’581’531.56 |
FC Bayern München | € 2’898’339.94 | € 345’733.10 | € 2’552’606.84 |
Real Madrid CF | € 2’524’835.57 | € 471’180.21 | € 2’053’655.36 |
Arsenal FC | € 2’463’222.34 | € 409’566.98 | € 2’053’655.36 |
FC Barcelona | € 2’352’693.90 | € 335’194.44 | € 2’017’499.46 |
AS Roma | € 2’124’904.29 | € 317’109.08 | € 1’807’795.21 |
Southampton FC | € 2’094’099.34 | € 351’384.75 | € 1’742’714.59 |
ecaeurope.com